RAY-600أشعة محمولة
معدات أشعة أسنان محمولة لسير عمل التصوير.
الطرازاتRAY-600 · RAY-II(GUN) · RAY-I(PAD) · RAY-100X
تكبير الصورة مكون التقاط الصور الرقمية داخل الفم.
يلخص هذا الملف معلومات الموقع. اطلب وثائق الطراز الرسمية قبل الشراء.استخدم نافذة الطباعة في المتصفح لطباعة الملخص أو حفظه بصيغة PDF.
يجب تأكيد المواصفات والتوفر والتوافق وفق الطراز والسوق المستهدف.
| التطبيقات | عيادات الأسنان |
|---|---|
| نظرة عامة | مكون التقاط الصور الرقمية داخل الفم. |
يجب تأكيد المواصفات والتوفر والتوافق وفق الطراز والسوق المستهدف.
يلخص هذا الملف معلومات الموقع. اطلب وثائق الطراز الرسمية قبل الشراء.
Foshan Raying Technology Co.,Ltd
Floor 5-1, No.12, Liansha Shangliang Development Third Road, Danzao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China.
يجب تأكيد المواصفات والتوفر والتوافق وفق الطراز والسوق المستهدف.
تكبير الصورة
تكبير الصورة
تكبير الصورة مرّر أفقياً وعمودياً لعرض جميع الطرازات والمواصفات. اختر اسم الطراز لفتح مواصفاته التفصيلية.
| المواصفة | DR535 | DR550 | DR213 | DR215 |
|---|---|---|---|---|
| نوع الشريحة | APS CMOS | APS CMOS | APS CMOS | APS CMOS |
| حجم البكسل | 20 µm | 20 µm | 18.5 µm | 18.5 µm |
| الأبعاد | 29.2 × 42.5 × 4.5 mm | 31.62 × 45.0 × 4.5 mm | 39 × 28.5 × 6 mm | 41 × 29.6 × 6 mm |
| المساحة الفعالة | 24 × 33 mm² | 26 × 36 mm² | 22.2 × 29.6 mm² | 24 × 32.8 mm² |
| مصفوفة البكسلات | 1200 × 1650 | 1300 × 1800 | 1200 × 1600 | 1296 × 1780 |
| جهد التغذية | 5.0 V | 5.0 V | 5.0 V ± 0.5 V | 5.0 V ± 0.5 V |
| تيار التغذية | 400 mA | 400 mA | ≤500 mA | ≤500 mA |
| استهلاك الطاقة | ≤2 W | ≤2 W | ≤1 W | ≤1 W |
| عمق البت | 16 bit | 16 bit | 14 bit | 14 bit |
| الواجهة | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| طول الكابل | 2.8 m | 2.8 m | 2 m | 2 m |
تكبير الصورة | نوع الشريحة | APS CMOS |
|---|---|
| حجم البكسل | 20 µm |
| الأبعاد | 29.2 × 42.5 × 4.5 mm |
| المساحة الفعالة | 24 × 33 mm² |
| مصفوفة البكسلات | 1200 × 1650 |
| جهد التغذية | 5.0 V |
| تيار التغذية | 400 mA |
| استهلاك الطاقة | ≤2 W |
| عمق البت | 16 bit |
| الواجهة | USB 2.0 |
| طول الكابل | 2.8 m |
تكبير الصورة | نوع الشريحة | APS CMOS |
|---|---|
| حجم البكسل | 20 µm |
| الأبعاد | 31.62 × 45.0 × 4.5 mm |
| المساحة الفعالة | 26 × 36 mm² |
| مصفوفة البكسلات | 1300 × 1800 |
| جهد التغذية | 5.0 V |
| تيار التغذية | 400 mA |
| استهلاك الطاقة | ≤2 W |
| عمق البت | 16 bit |
| الواجهة | USB 2.0 |
| طول الكابل | 2.8 m |
تكبير الصورة | نوع الشريحة | APS CMOS |
|---|---|
| حجم البكسل | 18.5 µm |
| الأبعاد | 39 × 28.5 × 6 mm |
| المساحة الفعالة | 22.2 × 29.6 mm² |
| مصفوفة البكسلات | 1200 × 1600 |
| جهد التغذية | 5.0 V ± 0.5 V |
| تيار التغذية | ≤500 mA |
| استهلاك الطاقة | ≤1 W |
| عمق البت | 14 bit |
| الواجهة | USB 2.0 |
| طول الكابل | 2 m |
تكبير الصورة | نوع الشريحة | APS CMOS |
|---|---|
| حجم البكسل | 18.5 µm |
| الأبعاد | 41 × 29.6 × 6 mm |
| المساحة الفعالة | 24 × 32.8 mm² |
| مصفوفة البكسلات | 1296 × 1780 |
| جهد التغذية | 5.0 V ± 0.5 V |
| تيار التغذية | ≤500 mA |
| استهلاك الطاقة | ≤1 W |
| عمق البت | 14 bit |
| الواجهة | USB 2.0 |
| طول الكابل | 2 m |
أخبرنا عن عيادتك والمنتجات المطلوبة أو خطط التوزيع.