RAY-600Rayos X portátiles
Equipos portátiles de rayos X para el flujo de imagen dental.
ModelosRAY-600 · RAY-II(GUN) · RAY-I(PAD) · RAY-100X
Ampliar El componente de adquisición digital del sistema intraoral.
Este resumen recoge información del sitio. Solicite documentos oficiales del modelo antes de comprar.Utiliza el diálogo de impresión del navegador para imprimir este resumen o guardarlo como PDF.
Confirme especificaciones, disponibilidad y compatibilidad para el modelo y mercado elegidos.
| APLICACIONES | Clínicas dentales |
|---|---|
| Descripción | El componente de adquisición digital del sistema intraoral. |
Confirme especificaciones, disponibilidad y compatibilidad para el modelo y mercado elegidos.
Este resumen recoge información del sitio. Solicite documentos oficiales del modelo antes de comprar.
Foshan Raying Technology Co.,Ltd
Floor 5-1, No.12, Liansha Shangliang Development Third Road, Danzao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China.
Confirme especificaciones, disponibilidad y compatibilidad para el modelo y mercado elegidos.
Ampliar
Ampliar
Ampliar Desplázate en horizontal y vertical para ver todos los modelos y sus especificaciones. Selecciona un modelo para abrir su ficha.
| Parámetro | DR535 | DR550 | DR213 | DR215 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de chip | APS CMOS | APS CMOS | APS CMOS | APS CMOS |
| Tamaño de píxel | 20 µm | 20 µm | 18.5 µm | 18.5 µm |
| Dimensiones | 29.2 × 42.5 × 4.5 mm | 31.62 × 45.0 × 4.5 mm | 39 × 28.5 × 6 mm | 41 × 29.6 × 6 mm |
| Área activa | 24 × 33 mm² | 26 × 36 mm² | 22.2 × 29.6 mm² | 24 × 32.8 mm² |
| Matriz de píxeles | 1200 × 1650 | 1300 × 1800 | 1200 × 1600 | 1296 × 1780 |
| Tensión de alimentación | 5.0 V | 5.0 V | 5.0 V ± 0.5 V | 5.0 V ± 0.5 V |
| Corriente de alimentación | 400 mA | 400 mA | ≤500 mA | ≤500 mA |
| Consumo de potencia | ≤2 W | ≤2 W | ≤1 W | ≤1 W |
| Profundidad de bits | 16 bit | 16 bit | 14 bit | 14 bit |
| Interfaz | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Longitud del cable | 2.8 m | 2.8 m | 2 m | 2 m |
Ampliar | Tipo de chip | APS CMOS |
|---|---|
| Tamaño de píxel | 20 µm |
| Dimensiones | 29.2 × 42.5 × 4.5 mm |
| Área activa | 24 × 33 mm² |
| Matriz de píxeles | 1200 × 1650 |
| Tensión de alimentación | 5.0 V |
| Corriente de alimentación | 400 mA |
| Consumo de potencia | ≤2 W |
| Profundidad de bits | 16 bit |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Longitud del cable | 2.8 m |
Ampliar | Tipo de chip | APS CMOS |
|---|---|
| Tamaño de píxel | 20 µm |
| Dimensiones | 31.62 × 45.0 × 4.5 mm |
| Área activa | 26 × 36 mm² |
| Matriz de píxeles | 1300 × 1800 |
| Tensión de alimentación | 5.0 V |
| Corriente de alimentación | 400 mA |
| Consumo de potencia | ≤2 W |
| Profundidad de bits | 16 bit |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Longitud del cable | 2.8 m |
Ampliar | Tipo de chip | APS CMOS |
|---|---|
| Tamaño de píxel | 18.5 µm |
| Dimensiones | 39 × 28.5 × 6 mm |
| Área activa | 22.2 × 29.6 mm² |
| Matriz de píxeles | 1200 × 1600 |
| Tensión de alimentación | 5.0 V ± 0.5 V |
| Corriente de alimentación | ≤500 mA |
| Consumo de potencia | ≤1 W |
| Profundidad de bits | 14 bit |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Longitud del cable | 2 m |
Ampliar | Tipo de chip | APS CMOS |
|---|---|
| Tamaño de píxel | 18.5 µm |
| Dimensiones | 41 × 29.6 × 6 mm |
| Área activa | 24 × 32.8 mm² |
| Matriz de píxeles | 1296 × 1780 |
| Tensión de alimentación | 5.0 V ± 0.5 V |
| Corriente de alimentación | ≤500 mA |
| Consumo de potencia | ≤1 W |
| Profundidad de bits | 14 bit |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Longitud del cable | 2 m |
Cuéntenos sobre su clínica, productos de interés o planes de distribución.